| Процесор терминала сбора данных | Marvell PXA320 processor at 806 MHz |
| Разрешение экрана | 240х320 pl |
| Размер экрана | 3,7 дм |
| Тип дисплея | сенсорный, цветной жидко-кристалический |
| Связь | 3,5G WAN, WLAN 802.11 a/b/g, Bluetooth 2.1 |
| Аккумулятор | литий-ионный, 4800 мАч |
| Лазерный сканер 1D | Да |
| Операционная система | Microsoft Windows CE 5.0, Mobile 5.0 Premium Edition |
| Оперативная память | 128 MB RAM / 512 MB Flash |
| Расширение памяти | поддержка карт памяти формата microSD |
| Камера | фото-фидео, 3 Мп с функцией декодирования |
| Ударопрочность терминала | Выдерживает падения с высоты человеческого роста |
Терминал сбора данных Motorola MC9590
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Motorola |
| Страна производитель | США |
Информация для заказа
- Цена: 88 008 ₴




