Тензометрические датчики HSC 40-60-100 т
Модель датчика HSC функционирует по принципу сжатия, измеряя силу и массу с высокой точностью, которая не теряется даже при больших перегрузках. Вертикальные или горизонтальные нагрузки, а также сложные условия работы не отражаются на функционировании тензодатчика HSC. Стальной корпус, покрытый противокоррозийной краской, обладает степенью защиты IP68. Тензорезисторы защищены пластиной с нержавеющей стали.
Основная область применения — автоматические системы взвешивания, вагонные или автомобильные весы, системы взвешивания цистерн.
| Модель | Номинальная нагрузка | Минимальный интервал | Максимальная перегрузка |
| HSC 40 | 40000 кг | 8000 г | 60000 кг |
| HSC 60 | 60000 кг | 12000 г | 90000 кг |
| HSC 100 | 100000 кг | 20000 г | 150000 кг |
| HSC 200 | 200000 кг | 120000 г | 300000 кг |
| Номинальная нагрузка (Emax) | кг | 40000, 60000, 100000, 200000 |
| Класс точности (OIML R 60) | C1 C3 | |
| Дискретность по классу (nLC) | 10 003 000 | |
| Минимальный интервал взвешивания (Vmin) | Emax/3500 Emax/6750 | |
| Общая ошибка | % Emax | ≤±0.05 ≤±0.02 |
| Погрешность возврата на ноль (DR) | % Emax | 0.0039 |
| Минимальная нагрузка | % Emax | 0 |
| Максимальная перегрузка | % Emax | 150 |
| Допустимая горизонтальная перегрузка | % Emax | 100 |
| Разрушающая перегрузка | % Emax | 300 |
| Деформация (при Emax) | мм | ≤0.3 |
| Максимальное напряжение возбуждения (Umax) | В | 15 |
| РКП (Cn) | мВ/В | 2 ± 0.1 % |
| Нулевой баланс | % Cn | ≤±1.0 |
| Входное сопротивление | Ω | 385±20 |
| Выходное сопротивление | Ω | 350±3 |
| Сопротивление изоляции | MΩ | ≥500 |
| Компенсированный рабочий диапазон | °C | -10…+40 |
| Рабочий диапазон температур | °C | -40…+80 |
| Материал датчика | Сталь | |
| Класс защиты (по классификации EN60529) | IP68 | |
| Длина кабеля | м | 13 |
| Диаметр кабеля | мм | 8 |
| Масса | кг | 22.5 |
| Масса в упаковке и размеры | см / кг | 25x33x23 / 24.5 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Esit |
| Страна производитель | Турция |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP68 |
| Максимальная рабочая температура | 80 °С |
| Максимальное значение нагрузки | 100000 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Минимальная рабочая температура | -40 °С |
| Минимальное значение нагрузки | 0 |
| Пользовательские характеристики | |
| Максимальная перегрузка | 150 % Emax |
Информация для заказа
- Цена: 45 747 ₴



