Тензометрический датчик WTB 4500 кг (Специальные разработки)
Тензодатчики модели WTB предназначаются для измерения натяжения троса. Датчики встраиваются в тросы при их неподвижности. Используется данная модель в крановых системах подъема грузов, лифтовых системах,а также везде, где необходимо измерение и контроль нагрузки и перегрузки тросов.
Корпус тензодатчика модели WTB произведен из стали с надежным антикоррозийным покрытием, полностью защищен от влияния пыли, влаги, обладает степенью защиты IP68. Тензорезисторы защищает приваренная крышка с нержавеющей стали .
| Номинальная нагрузка (Emax) | кг | 4500 |
| Класс точности (OIML R 60) | ||
| Дискретность по классу (nLC) | ||
| Минимальный интервал взвешивания (Vmin) | ||
| Общая ошибка | % Emax | ≤±1.0 |
| Погрешность возврата на ноль (DR) | % Emax | |
| Минимальная нагрузка | % Emax | 0 |
| Максимальная перегрузка | % Emax | 150 |
| Допустимая горизонтальная перегрузка | % Emax | |
| Разрушающая перегрузка | % Emax | 300 |
| Деформация (при Emax) | мм | |
| Максимальное напряжение возбуждения (Umax) | В | 15 |
| РКП (Cn) | мВ/В | 2 |
| Нулевой баланс | % Cn | ≤±2.0 |
| Входное сопротивление | Ω | 380 |
| Выходное сопротивление | Ω | 350 |
| Сопротивление изоляции | MΩ | ≥500 |
| Компенсированный рабочий диапазон | °C | -10…+40 |
| Рабочий диапазон температур | °C | -40…+80 |
| Материал датчика | Нержавеющая сталь | |
| Класс защиты (по классификации EN60529) | IP68 | |
| Длина кабеля | м | 8 |
| Диаметр кабеля | мм | 10 |
| Масса | кг | 3.3 |
| Масса в упаковке и размеры | см / кг | 25x25x18/ 3.5 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Esit |
| Страна производитель | Турция |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP68 |
| Максимальная рабочая температура | 80 °С |
| Максимальное значение нагрузки | 4500 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Минимальная рабочая температура | -40 °С |
| Минимальное значение нагрузки | 0 |
| Пользовательские характеристики | |
| Максимальная перегрузка | 150 % Emax |
Информация для заказа
- Цена: 22 899 ₴



