Тензодатчик FLINTEC RC3D 40 тонн
Тензодатчик FLINTEC RC3D
Система замены тензокабеля | Да |
Контроль качества сварки корпуса | Да |
Модель | RC3D |
Условное обозначение по ГОСТ 30129-96 | С1 -30/40, С3 -30/40 |
Наибольший предел измерений | 40 т |
Kласс точности по ГОСТ 30129-96 | С1/ С3 |
Kатегория точности по документации изготовителя | GP, C1, C3, С4 |
Число поверочных интервалов | - /1000 /3000 /4000 |
Рабочий коэффициент передачи | 200000 |
Kомбинированная погрешность РKП | ≤±0,04 % |
Тип АЦП | сигма-дельта |
Скорость преобразования | 3 -70 изм./сек |
Цифровой фильтр | FIR, скользящее среднее |
Внутреннее разрешение | 1/550000 |
Асинхронный интерфейс | RS-485A |
Диапазон напряжения питания, В/ Потребляемый ток, мА | 9...12/≤40 |
Перегрузка допустимая | 200 % |
Перегрузка разрушающая | 300 % |
Материал датчика и упругого элемента | Сталь нержавеющая 1.4548 |
Kабель | 6 жильный, экранированный |
Длина кабеля | 18 метров |
Kласс защиты от воздушной пыли и влаги | IP68 |
Масса тензодатчика | 7 кг |
Тензодатчик FLINTEC RC3D 40 тонн - по вопросам приобретения звоните нам либо оставляйте заказ на сайте!
Характеристики
Основные | |
---|---|
Класс точности | С1/ С3 |
Единица измерения нагрузки | Килограмм |
Максимальное значение нагрузки | 40000.0 |
Информация для заказа
- Цена: 14 000 грн.