Фасовочные весы производственные "Штрих-Слим" могут применятся в предприятиях различных отраслей промышленности, сельского хозяйства.
Фасовочные весы производственные «Штрих-Слим» могут применятся в предприятиях различных отраслей промышленности, сельского хозяйства, научно-исследовательских и торговых организациях.
Отличительные особенности фасовочных весов:
- Возможность встраивания весов в кассовые боксы, столы и.т.д.
- Самые тонкие фасовочные весы.
- Простая и надежная металлическая конструкция весов.
- Платформа и корпус дисплея весов, сделаны из нержавеющей стали.
- Большой дисплей с подсветкой.
- Новейший 24 битный АЦП.
- Встроенный тензодатчик, имеющий сертификат OIML.
- Встроенный интерфейс RS 232.
- Встроенный аккумулятор ( опция).
- Выносной дисплей на стойке ( опция ).
| Технические характеристики весов Штрих-Слим | ||||
| Модификации | Штрих-СЛИМ 200 | Штрих-СЛИМ 300 | Штрих-СЛИМ 400 | Штрих-СЛИМ 500 |
| НПВ, кг | 3/6/15/30 | 6/15/30 | 15/30/60/150 | 60/150 |
| НПВ - Дискретность отчета- Нмпв, кг | 3-0,5.1 - 0,01 | 6-1.2 - 0,02 | 15-1.2.5 - 0,02 | 60-10.20 – 0,2 |
| 3-1- 0,02 | 6-2 - 0,04 | 15-2.5 - 0,04 | 60-20 - 0,4 | |
| 6-1.2 - 0,02 | 15-1.2.5 - 0,02 | 15-5 - 0,1 | 150-20.50 - 0,4 | |
| 6-2 - 0,04 | 15-2.5 - 0,04 | 30-5.10 - 0,1 | 150-50 - 1 | |
| 15-1.2.5 - 0,02 | 15-5 - 0,1 | 30-10 - 0,2 | ||
| 15-2.5 - 0,04 | 30-5.10 - 0,1 | 60-10.20 - 0,2 | ||
| 15-5 - 0,1 | 30-10 - 0,2 | 60-20 - 0,4 | ||
| 30-5.10 - 0,1 | 150-20.50 - 0,4 | |||
| 30-10 - 0,2 | 150-50 - 1 | |||
| Габаритные размеры грузоприемного устройства, мм, не более | 200х300х55 | 325 х275х55 | 400х300х65 | 500х400х65 |
| Масса грузоприемного устройства, кг, не более | 8 | 9 | 13 | 15 |
| Напряжение питания |
220В, 50Гц адаптер электропитания 9-12В/ аккумулятоа 5,5-9В |
|||
| Потребляемая мощность, В × А, не более | 10 | |||
| Индикация | LCD (6цифр) | |||
| Высота цифр на табло, мм | 32 | |||
| Время измерения массы , с, не более | 2 | |||
| Диапазон рабочих температур, С | От -10 до +40 | |||
| Время работы от аккумулятора | не менее 50 часов | |||
| Показатели надежности | значение безотказной работы за 2000 ч-0,92; средний срок службы-12 лет | |||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Штрих-М |
| Максимальная рабочая температура | 40 град. |
| Минимальная рабочая температура | -10 град. |
Информация для заказа
- Цена: 7 613 ₴




