| Процесор термінала збору даних | Marvell PXA320 processor at 806 MHz |
| Роздільна здатність екрана | 240х320 pl |
| Розмір екрана | 3,7 дм |
| Тип дисплея | сенсорний, кольоровий рідкокристалічний |
| Зв'язок | 3,5G WAN, WLAN 802.11 a/b/g, Bluetooth 2.1 |
| Акумулятор | літій-іонний, 4800 мА·год |
| Лазерний сканер 1D | Да |
| Операційна система | Microsoft Windows CE 5.0, Mobile 5.0 Premium Edition |
| Оперативна пам'ять | 128 MB RAM / 512 MB Flash |
| Розширення пам'яті | підтримка карт пам'яті формату microSD |
| Камера | фотофідео, 3 Мп із функцією декодування |
| Ударостійкість термінала | Витримує падіння з висоти людського зросту |
Термінал збору даних Motorola MC9590
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Motorola |
| Країна виробник | США |
Інформація для замовлення
- Ціна: 84 000 ₴



