| Підведення підсумків прорахунку банкнот декількох номіналів | Да |
| Пам'ять | на 8 іноземних валют |
| Просвітло купюр в ультрафіолетовому спектрі | Є |
| Детектор за шириною банкноти | Є |
| Детектор оптичної щільності | Є |
| Мова інтерфейсу | Російська |
| Тип індикації у разі виявлення підозрілої банкноти | Звукова та текстова |
| Розмір банкнот | от 50 мм до 90 мм |
| Дисплей лічильника банкнот | светодиод |
| Розміри лічильника банкнот |
Висота 271 мм Ширина 231 мм Довжина 251 мм |
| Швидкість рахування | до 1200 банкнот за хвилину |
| Місткість кишені, що піддає | 400 банкнот |
| Місткість того, хто приймає кишеню | 200 банкнот |
| Вага лічильника | 6,5 кг |
лічильник банкнот PRO 95U Перерахунок із одночасною перевіркою банкнот за розміром і оптичної щільності!
По всіх питаннях, що виникають, телефонуйте зараз!
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | PRO Intellect Technology |
| Країна виробник | Японія |
Інформація для замовлення
- Ціна: 18 679 ₴



