| Підведення підсумків прорахунку банкнот декількох номіналів | Да |
| Пам'ять | на 8 іноземних валют |
| Просвітло купюр в ультрафіолетовому спектрі | Є |
| Магнітна детекція | Да |
| Детектор за шириною банкноти | Є |
| Детектор оптичної щільності | Є |
| Мова інтерфейсу | Російська |
| Тип індикації у разі виявлення підозрілої банкноти | Звукова та текстова |
| Розмір банкнот | от 50 мм до 90 мм |
| Дисплей лічильника банкнот | LCD |
| Розміри лічильника банкнот | Ширина 361 мм Глибина 286 мм Висота 321 мм |
| Швидкість рахування | до 1200 банкнот за хвилину |
| Місткість піддальної кишені | 600 банкнот |
| Місткість того, хто приймає кишеню | 300 банкнот |
| Вага лічильника | 5,5 кг |
Лічильник банкнот PRO 100 UM Автофільтр CDA пам'ятає й визначає всі валюти одночасно.
За всіма виникають питання, телефонуйте зараз!
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | PRO Intellect Technology |
| Країна виробник | Японія |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 899 ₴


Відправка з 01 квітня 2026
