PV3 – компактний мобільний принтер виготовлений з довговічних матеріалів та призначений для друку інформації, включаючи одно та двовимірні штрих-кодів, на чеках та етикетках шириною від 25 до 80 мм.
Корпус принтеру виготовлений з легкого і міцного полікарбонату з резиновими вставками, він легко може витримувати випадкові падіння з висоти до 2,1 метра і може працювати як у приміщенні, так і надворі, навіть при невеликому дощу. Витратні матеріали завантажуються без зайвих зусиль а РК-дисплей робить експлуатацію більш інтуїтивно зрозумілою.
Принтери серії PV3 підходять для великого спектру задач, починаючи маркуванням товару і закінчуючи друком етикеток для пробірок з аналізами, швидкість друку 5 дюймів/с з акумулятором ємністю 2600 мАг дозволить отримати надруковану етикетку чи чек у будь-який момент часу, а підтримка сторонніх емуляцій позбавить вас необхідності змін у існуючих робочих системах, гарантуючи легку інтеграцію.
Технічні характеристики принтеру | |||
Роздільна здатність | 203 dpi | ||
Швидкість друку | 127 мм/с (5 дюйм/с) | ||
Максимальна область друку | Ширина | 72 мм (2.83 дюйми) | |
Довжина | 400 мм (15,74 дюйми) | ||
Розмір етикетки (з підкладкою) | Ширина | 80 мм (3,15 дюйми) | |
Довжина | 400 мм (15,74 дюйми) | ||
Технічні характеристики друку | |||
Спосіб друку | Термодрук | ||
Режим друку | Неперервний друк, с відривом, з відокремлювачем | ||
Технічні характеристики етикеток | |||
Тип датчика | Зазор, чорна мітка | ||
Тип матеріалу | Рулон (лицьовою стороною назовні), складені гармошкою етикетки, чекова стрічка | ||
Товщина | Етикетки (з підкладкою) | 0,07-0,15 мм (0,003-0,006 дюйма) | |
Діаметр рулону | Максимум: 66 мм (2,60 дюйми) | ||
Намотування | Лицьовою стороною назовні | ||
Оригінальні витратні матеріали SATO | Для забезпечення максимально високої якості друку та оптимального режиму роботи принтеру, SATO рекомендує використовувати оригінальні витратні матеріали. | ||
Технічні характеристики шрифтів | |||
Вбудовані шрифти | 33 растрових і 2 масштабованих шрифти, підтримка основних мов на базі латинського алфавіту, європейських та азіатських мов, однобайтові и двобайтові шрифти | ||
Можливості підключення | |||
Стандартні | USB 2.0 (міні-роз´єм, тип В), Bluetooth® 4.1 LE | ||
Додатковий комплект-опція для підключення до WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n (з точкою доступу або ad-hoc) | ||
Пам´ять та обробка даних | |||
Пам'ятати принтеру | Флеш-пам´ять 256 МБ, SDRAM 128 МБ | ||
Пам´ять для додатково завантажувальних користувацьких шрифтів, графічних зображень або форматів | Максимум 5 МБ | ||
Відображення стану | |||
Великий світлодіодний індикатор стану | Зелений | Заряджається | |
Зелений | Повністю заряджений | ||
Блимаючий Червоний | Помилка, потребується заміна акумулятора або встановити його заново | ||
Звукові сигнали | Зумер | ||
Самодіагностика | Відкрита кришка, наявність етикеток | ||
Дисплей | РК-дисплей (200 х 100 пікселів) | ||
Емуляції | SLCS, BPL-Z™, BPL-C™ | ||
Опції | |||
До комплекту входять | Літій-іонний акумулятор, ремінь для плеча | ||
Опції | Зарядний пристрій (1 слот), зарядний пристрій (4 слоти), ремінь для плеча, літій-іонний акумулятор, адаптер змінного струму |
Стандарти штрихкодів | ||
Штихкоди | Лінійні | Codebar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN Extensions, UPC-A, UPC-E, IMB |
Двовимірні | Aztec, Codablock, Code 49, Composite Symbologies, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR code, TLC 39 | |
Експлуатаційні характеристики | ||
Вимоги до живлення | Змінний струм від 100 до 240 В. Вихідна напруга 9 В постійного струму | |
Акумулятор | Літій-іонний акумулятор 7.4 В, 2600 мАг | |
Відповідність до вимог регулюючих організацій | Зверніться для представників SATO, щоб отримати відомості про відповідності, які діють у вашому регіоні | |
Умови експлуатації | Зберігання | Від -15 до 50 ˚C (від 5 до 122 ˚F) при відносній вологості від 10 до 80 % (без конденсації) |
Експлуатація | Від -30 до 60 ˚C (від -22 до 140 ˚F) при відносній вологості від 10 до 90 % (без конденсації) | |
Габарити | ||
Розміри | Д 159 x Ш 119 x В 79 мм (6,26 x 4,69 x 3,11 дюймів) | |
Вага | 694 г (1,53 фунта) (з акумулятором, без рулону етикеток) Вага акумулятора 110 г (0,24 фунта) | |
Конструкція | Корпус з полікарбонату і резини | |
Міцність | Витримує багаторазові падіння з висоти 2,1 м (6,9 фута); клас захисту від вологи і пилу IP54 (тільки принтер) | |
Опції | ||
Функції Екосистема | iOS, Android и Windows SDK, засоби налаштування конфігурації, вбудований відділювач, віртуальний COM-порт для USB, програмне забезпечення для дизайну етикеток, додаток для мобільного друку, відображення стану акумулятора |
Користувацькі характеристики | |
---|---|
Brand | Sato |
Короткий опис | PV3 – компактний мобільний принтер виготовлений з довговічних матеріалів та призначений для друку інформації, включаючи одно та двовимірні штрих-кодів, на чеках та етикетках шириною від 25 до 80 мм. |
Тип пристрою | Принтер етикеток, Чековий принтер |
- Ціна: 10 000 ₴