Датчики тип платформа SSP 10-20-40-80-120 кг
Тензометричний датчик SSP призначений для роботи в системах, що мають одну точку зважування. Компенсація в широкому температурному діапазоні, висока чутливість – важливі переваги датчиків SSP. Як правило, вони використовуються в платформних вагах малої потужності, які обладнані платформою не більше 50 × 50 см, а також в системах з високою потужністю.
| Номінальне навантаження (Emax) | кг | 10, 20, 40, 80, 120 | |
| Клас точності (OIML R 60) |
C1 |
C3 | |
| Дискретність по класу ( n LC ) |
1000 |
3000 | |
| Мінімальний інтервал зважування (V min ) |
Emax / 5000 |
Emax / 10000 | |
| Загальна помилка | % |
≤ ± 0.05 |
≤ ± 0.02 |
| Похибка повернення на нуль (DR) | % Emax | 0.008 | |
| Мінімальне навантаження | % Emax | 0 | |
| Максимальне перевантаження | % Emax | 100 | |
| Допустиме горизонтальне перевантаження | % Emax | 100 | |
| Руйнівне перевантаження | % Emax | 200 | |
| Деформація (при Emax) | мм | ≤0.6 | |
| Максимальна напруга збудження (Umax) | В | 15 | |
| РКП (Cn) | мВ / В | 2 ± 0.1% | |
| Нульовий баланс | % Cn | ≤ ± 1.0 | |
| Вхідний опір | Ω | 385 ± 20 | |
| Вихідний опір | Ω | 350 ± 3 | |
| Опір ізоляції | МОм | ≥500 | |
| Компенсований робочий діапазон | ° С | -10 … + 40 | |
| Робочий діапазон температур | ° С | -40 … + 80 | |
| Матеріал датчика | Нержавіюча сталь | ||
| Клас захисту (за класифікацією EN60529) | IP66 | ||
| Довжина кабелю | м | 5 | |
| Діаметр кабелю | мм | 5 | |
| Маса | кг | 0.8 | |
| Маса в упаковці і розміри | см / кг | 10х27х6 / 0,9 | |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Esit |
| Країна виробник | Туреччина |
| Захист обладнання від води і пилу IP | IP66 |
| Максимальна робоча температура | 80 °С |
| Матеріал | Нержавіюча сталь |
| Мінімальна робоча температура | -40 °С |
| Мінімальне значення навантаження | 0 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Максимальне перевантаження | 100 % Emax |
Інформація для замовлення
- Ціна: 15 453 ₴



