Ударостійкий корпус CipherLab 9500 / 9570 з класом захисту IP64 від потрапляння пилу та вологи
- Великий кольоровий РК-дисплей із сенсорною панеллю;
- Підтримка всіх поширених інтерфейсів передавання даних;
- Широкі можливості зчитувача;
- Ударостійкий корпус CipherLab 9500 / 9570 з класом захисту IP64 від потрапляння пилу та вологи;
- Час роботи акумулятора без заряджання до 20 годин;
- CipherLab 9500 — перший термінал у лінійці терміналів збору даних компанії CipherLab, розроблених на одній з двох платформ: Windows Mobile або Windows CE, що має керуючі операційні системи Windows Mobile 2003 for PPC і Windows CE 5.0 Professional відповідно. Також разом з операційною системою постачається пакет програм для інтеграції термінала практично в будь-яку товаро-вчесну систему, а також утиліти для збирання, оброблення та передавання даних на комп'ютер.
- Великий кольоровий рідкокристалічний TFT-дисплей CipherLab 9500 / 9570 має сенсорну панель, а підсвічуваний екран прекрасно видно за будь-якого рівня освітлення: від повної темряви до яскравого денного світла.
- Термінал виготовлений у прогумованому ударостійкому корпусі, що витримує удари та багаторазові падіння з висоти до 1,5 метра на тверду поверхню. Також термінал має клас захисту від пилу та вологи IP64. Така надійність і захист CipherLab 9500 дають змогу використовувати його в агресивному середовищі великих складів і підприємств під час інтенсивної щоденної роботи.
- термінал збирання даних CipherLab 9500 / 9570 обладнаний різними вбудованими функціями, як-от: наявність комбінованого модуля для двох стандартів радіоінтерфейсу: Wi-Fi IEEE 802.11b і Bluetooth Class 2; можливість встановлення модуля GSM/GPRS; наявність динаміка для відтворення будь-яких звукових звуків файлів, а також наявність вібратора, що забезпечує механічне сповіщення оператора в умовах підвищеного шуму на виробництві. До набору додаткових функцій входить ручка з тактильним курком для зручнішого поводження оператора з терміналом.
- Термінал збору даних CipherLab 9500 може застосовуватися на гуртових і великооптових складах, у логістичних центрах, у легкій і важкій промисловості — там, де першочергову роль відіграє надійність експлуатації, зручність у роботі та висока продуктивність оброблення великих обсягів даних і їх передавання на великих відстанях.
| Технічні характеристики CipherLab 9500 / 9570 | |
| Процесор | 400 MHz Intel XScale PXA255 520 MHz Intel XScale PXA270 |
| Операційна система | Microsoft® Windows® Mobile 2003 Second Edition +Rus Microsoft® Windows® CE 5.0 Prof Rus |
| Пам'ять програм | 128 МБ Flash ROM 128 МБ Flash ROM |
| Пам'ять даних | 64 МБ SDRAM 128 МБ SDRAM |
| Слоти розширення | Secure Digital (SD Card) и Compact Flash (CF Card) |
| Дисплей | LCD TFT, 3,5", кольорова, сенсорна панель, підсвітка екрана |
| Додаткова індикація | Світлодіод, програмований звуковий сигнал, Вібросигнал |
| Підтримка мов | Можливості програмування |
| Клавіатура | 27 великих цифрових гумових кнопки, світлодіодна підсвітка |
| Можливості програмування | eMbedded Visual C ++, eMbedded Visual Tool, Visual Studio.NET, DLL для конфігурування зчитувача, Генератор Прикладів під Windows (AG) — рус, Terminal Emulation, під'єднання Віддаленого робочого стола |
| Можливі опції (замовляється додатково) | Можлива заміна зчитувача на LRCCCD, лазерний підвищеної або високої дальності, зчитувач двовимірних кодівnСчитувач RFID (радіометок-Mifare ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, ICODE) nМодуль GSM/GPRS |
| У комплекті з терміналом | Li-Ion акумулятор і ПВ комплекті з підставкою (їїї треба замовляти окремо): Блок живлення для заряджання та роботи, інтерфейсний шнур, додатковий акумулятор. |
| Аксесуари (замовляйться додатково) | Інтерфейсна підставка/зарядний пристрій; Дорожній зарядний пристрій; Пістолетна ручка; Чохол або кобура; Спеціальний термочохол для експлуатації за низьких температур; Зарядний пристрій на 4 акумулятори; Убудова кріплення на навантажувачі |
| Інтерфейси | *Інтерфейсна підставка USB Client USB Client/USB Host/Ethernet (все в одній підставці) *Bluetooth *Антенна Внутрішня, Wi-Fi *Стандарти 802.11b 802.11b,g *Покриття 250 м (пряма видимість) 300 м (пряма видимість) |
| Температура роботи | От -10 °С до + 50 °С |
| Вологість | Від 10% до 95% (у разі, якщо немає конденсату) |
| Пиловологозахист | IP-рейтинг IP64 |
| Ударостійкість (не є гарантійним зобов'язанням) | Витримує тест на багаторазові падіння з висоти 1.5 м на тверду поверхню (дана характеристика не є гарантійним зобов'язанням) |
| Електростатичний розряд | ± 8 кВ прямий розряд |
| Стандарти безпеки | FCC, CE, C-Tick, TELEC, RSS-210, ГОСТ-Р |
| Термін гарантії | 1 рік |
| Основна батарея | 3.7 В, Li-ion 4000 мА·год |
| Час роботи без заряджання | 16 годин (10 годин із постійно увімкненим WiFi) 20 годин (18 годин з постійно увімкненим Wi-Fi) |
| Backup батарея | 3.0 В, 110 мА·год, літієва |
| Час зберігання даних від Backup-батареї | мінімум 6 годин |
| Вага | 600 г |
| Габарити мм | 230 x 91 x 63 мм |
| Корпус | Ударостійкий пластик із захисними герметизувальними гумовими вкладками |
| Колір | Сірий |
| Оптичні характеристики зчитувача штрих-коду | |
| Тип зчитувача | Лазерний зчитувач стандартної дальності |
| Джерело випромінювання | Лазерний діод видимого діапазону |
| Дальність зчитування | (залежить від щільності та контрастності штрих-коду) від 1 до 45 см |
| Кут сканування | 47° |
| Частота сканування | 100 сканувань за секунду |
| Ширина схоплення | залежить від відстані до штрих-коду |
Інформація для замовлення
- Ціна: 60 900 ₴



Відправка з 30 листопада 2025